柯尼卡美能达bizhub C658
柯尼卡美能达bizhub C658
bizhub C658/C558/C458基本规格
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||||
产品类型 | 控制台式 | |||||
颜色支持 | 全彩 | |||||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度级 | 256 | |||||
内存容量(标准/*大) | 4GB | |||||
硬盘 | 250GB | |||||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |||||
*大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||||
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA3* ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3*A5 | ||||
多功能手送托盘 | SRA3* 1 ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 长纸 | |||||
非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm;图像底部,距边缘3mm;图像左右,距边缘3mm | |||||
预热时间*3(23°标准电压) | 彩色 | 35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||
黑白 | 22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | |||
首页复印时间(A4横向)*4 | 彩色 | 4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 | ||
黑白 | 3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | |||
复印速度(A4横向) | 彩色 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 | ||
黑白 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 | |||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
预设 | 3个定制设置 | |||||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
纸张容量(80g/m²) | 纸盒1 | 500张(*大A3) | ||||
纸盒2 | 500张(*大SRA3) | |||||
多功能手送托盘 | 150张(*大SRA3) | |||||
*大纸张容量(80g/m²)*5 | 6,650张 | |||||
纸张克重 | 纸盒1*2 | 52-256g/m² | ||||
多功能手送托盘 | 60-300g/m² | |||||
连续复印 | 1-9,999页 | |||||
自动双面器 | 纸张尺寸:宽度:100*320mm, 长度:148*457.2mm 纸张重量:52-256g/m2 | |||||
输稿器进纸容量 | *大300页(80g/m²) | |||||
电源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | |||||
*大功耗 | 2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | ||||
尺寸(宽x深x高) | 615 x 693 x 961mm | |||||
重量 | 约110kg | |||||
所需空间*(宽 x 深) | 937x1,267mm |
*1 SRA3纸张可以在纸盒2使用;
*2 短边进纸;
*3 可能会因操作环境和使用情况而异;
*4 A4横向全尺寸/使用第*纸盒/稿台扫描;
*5 需选购件;
*6 不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器;