柯尼卡美能达bizhub C266
柯尼卡美能达bizhub C266
bizhub C266/C226基本规格
型号 | bizhub C266 | bizhub C226 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 桌面式 | |||||
颜色支持 | 彩色 | |||||
分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度级 | 256 | |||||
内存 | 标准 | 3GB | 1GB | |||
*大 | 3GB | 3GB | ||||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体(*大2Kg) | |||||
*大原稿尺寸 | A3 | |||||
输出纸张尺寸 | A3~A5,B6,A6,长纸 | |||||
非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm 图像底部,距边缘3mm 图像左右,距边缘3mm | |||||
预热时间 | 约20秒 | |||||
首页输出时间*1 | 彩色 | 8.4秒 | ||||
黑白 | 6.8秒 | |||||
输出速度 | 彩色 | 26页/分钟 | 22页/分钟 | |||
黑白 | 26页/分钟 | 22页/分钟 | ||||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
预设 | 3个定制设置 | |||||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
标准纸张容量(80g/m²) | 标配纸盒 | 500页 x 2 | ||||
手送托盘 | 100页 | |||||
纸张克重 | 标配纸盒 | 60-256g/m² | ||||
手送托盘 | 60-256g/m² | |||||
连续复印 | 1-9,999页 | |||||
双面器 | 无堆叠,A3~A5,B6,A6(60~256g/m²) | |||||
电源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |||||
*大功耗 | 1.58kw | |||||
机身尺寸(宽x深x高) | 571x660x881.4mm(主机+ADF) | 571x660x785.5mm(主机) | ||||
机身重量 | 71Kg(主机+ADF) | 65Kg(主机) |
*1
A4横向,全尺寸,第*纸盒从玻璃稿台扫描;