柯尼卡美能达bizhub 958
柯尼卡美能达bizhub 958
bizhub 958/bizhub 758 基本规格
bizhub 958 | bizhub 758 | ||
---|---|---|---|
产品类型 | 控制台式 | ||
颜色支持 | 黑白 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/*大) | 4GB | ||
硬盘 | 250GB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | ||
*大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||
输出尺寸 | 纸盒 | SRA3*1 ,A3*A5,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" * 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K*², 8K, 明信片 | |
手送托盘 | SRA3, A3 * A5, B6*³, A6*³,12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" * 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K, 8K, 明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)), 信封纸,目录纸,长纸 (宽度: 210 mm * 297 mm (8-1/4" * 11-11/16"), 长度: 457 mm * 1,200 mm (18" * 47-1/4"))*4 | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3.0mm以下,两侧:3.0mm以下 | ||
预热时间*5 (23℃/标准电压) | 从主电源启动 | 55秒或以下 | 22秒或以下 |
从副电源启动 | 55秒或以下 | 22秒或以下 | |
首页复印时间(A4横向)*6 | 黑白 | 3.2秒或以下 | 3.6秒或以下 |
复印速度(A4横向) | 黑白 | 95页/分钟 | 75页/分钟 |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80g/m²) | 纸盒1/2 | 500张(*大SRA3)*1 | |
纸盒3 | 1500张(*大A4) | ||
纸盒4 | 1000张(*大A4) | ||
多功能手送托盘 | 150张(*大SRA3) | ||
*大纸张容量(80g/m2)*7 | 6.650张 | ||
纸张重量*8 | 纸盒1*4 | 52-256g/m² | |
手送托盘 | 52-300g/m² | ||
连续复印 | 1-9,999页 | ||
双面器 | 纸张尺寸 | SRA3, A3 * A5, B6* , A6* ,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" * 5-1/2" × 8-1/2"* , 7-1/4" × 10-1/2", 8" × 13", 16K, 8K,明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)) | |
纸张重量 | 52-256g/m² | ||
电源要求 | AC220-240V 15*(50-60Hz) | AC220-240V 10A(50-60Hz) | |
*大功耗 | 3.6kW或以下 | 2.1kW或以下 | |
尺寸(宽 * 深 * 高) | 670x820x1232mm(主机+自动双面输稿器) | ||
重量 | 约200kg | ||
所需空间*9(宽 * 深) | 1,008x1,419mm |
*1
SRA3的纸张可以在纸盒2使用
*2
长边进纸
*3
短边进纸
*4
长纸打印只能通过PC来操作
*5
可能会因操作环境和使用情况而异
*6
A4横向全尺寸/使用第*纸盒/稿台扫描
*7
需选购件
*8
如果使用210g/m²或以上的纸张,图像质量可能会不如预期
*9
不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器