柯尼卡美能达bizhub C368
柯尼卡美能达bizhub C368
bizhub C368/C308基本规格
型号 | bizhub C368 | bizhub C308 | |
---|---|---|---|
类型 | 控制台式 | ||
颜色支持 | 彩色 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/*大) | 2GB/4GB | ||
硬盘 | 250GB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | ||
*大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||
输出尺寸 | 纸盒 | SRA3*1 ,A3+,A3-A5, 16K, 8K | |
多功能手送托盘 | SRA3,A3+,A3-A5, B6*2, A6*2, 16K, 8K, | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | ||
预热时间*3 (23℃标准电压) | 从主电源启动 | 20秒或以下 | |
从副电源启动 | 20秒或以下 | 18秒或以下 | |
首页复印时间(A4横向)*4 | 彩色 | 6.9秒或以下 | 7.3秒或以下 |
黑白 | 5.3秒或以下 | 5.6秒或以下 | |
复印速度(A4横向) | 彩色 | 36页/分钟 | 30页/分钟 |
黑白 | |||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25%~400% (以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25%~400% (以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80g/m2) | 纸盒1 | 500张(*大A3) | |
纸盒2 | 500张(*大SRA3) | ||
多功能手送托盘 | 150张(*大SRA3) | ||
*大纸张容量(80g/m2)*5 | 6.650张 | ||
纸张重量 | 纸盒1*2 | 52-256g/m2 | |
多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | ||
连续复印 | 1-9999页 | ||
自动双面器 | 无堆叠,纸张尺寸:SRA3,A3+,A3-A5,B6*2,A6*2,16K,8K | ||
纸张重量:52-256g/m2 | |||
电源要求 | AC 220*240V 10A(50-60Hz) | ||
*大功耗 | 1.5kW或以下 | ||
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615x685x779mm(主机标准配置) | ||
重量 | 85kg | ||
所需空间*6(宽 x 深) | 937x1214mm |
※1
SRA3纸张可以在第二纸盒使用
※2
短边进纸
※3
可能会因操作环境和使用情况而异
※4
A4横向全尺寸/使用第*纸盒/稿台扫描
※5
需选购件
※6
不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器